収益物件
津市一身田中野
物件概要
| 所在地 | 津市一身田中野 | 価格 | 3,300万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
名古屋線 江戸橋駅 まで 徒歩6分 |
土地権利 | |
| 小学校区 | 一身田 (m) | 中学校区 | 一身田 (m) |
| 間取り | 築年数 | 1987年(昭和62)3月 | |
| 土地面積 | 495.85㎡(149.99坪) | 建物面積 | 317.52㎡ (96.04坪) |
| 専有面積 | 総戸数 | ||
| 地目 | 私道負担 | ||
| 都市計画 | 建築確認番号 | ||
| 用途地域 | 用途地域2 | ||
| 管理形態 | 管理方式 | ||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 現況 | ||
| 構造 | 駐車場 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
【更新年月日】2026年01月07日
【次回更新予定日】2026年02月07日
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000099)