収益物件
津市白塚町

物件概要
所在地 | 津市白塚町 | 価格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
交通 |
名古屋線 白塚駅 まで 徒歩16分 |
土地権利 | |
小学校区 | 白塚 (m) | 中学校区 | 一身田 (m) |
間取り | 築年数 | 1993年(平成5)5月 | |
土地面積 | 480.59㎡(145.37坪) | 建物面積 | 238.48㎡ (72.14坪) |
専有面積 | 総戸数 | ||
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | |
用途地域 | 1種住居 | 用途地域2 | |
管理形態 | 管理方式 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 浄化槽集中 |
ガス | プロパン個別 | 現況 | 居住中 |
構造 | 軽量鉄骨造 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 |
【更新年月日】2025年06月20日
【次回更新予定日】2025年07月20日
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000082)