収益物件
津市川添町

物件概要
所在地 | 津市川添町 | 価格 | 6,200万円 |
---|---|---|---|
交通 |
名古屋線 津新町駅 まで 徒歩8分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 一身田 (m) | 中学校区 | 一身田 (m) |
間取り | 築年数 | 2018年(平成30)9月 | |
土地面積 | 408.76㎡(123.64坪) | 建物面積 | 278.55㎡ (84.26坪) |
専有面積 | 総戸数 | ||
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | |
用途地域 | 1種住居 | 用途地域2 | |
管理形態 | 管理方式 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 賃貸中 |
構造 | 木造 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | |
設備・条件 | |||
備考 | ※上記賃料はサブリース解除後の賃料となります。サブリース解除は3か月後です。 |
【更新年月日】2025年06月14日
【次回更新予定日】2025年07月14日
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000016)