収益物件
津市大谷町
物件概要
| 所在地 | 津市大谷町 | 価格 | 2,880万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
名古屋線 津駅 まで 徒歩7分 |
土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | (m) | 中学校区 | (m) |
| 間取り | 築年数 | 1990年(平成2)7月 | |
| 土地面積 | 194.26㎡(58.76坪) | 建物面積 | 145.72㎡ (44.08坪) |
| 専有面積 | 総戸数 | ||
| 地目 | 宅地 | 私道負担 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | |
| 用途地域 | 1種低層 | 用途地域2 | |
| 管理形態 | 管理方式 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 現況 | 賃貸中 | |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 駐車場 | |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
【更新年月日】2025年11月26日
【次回更新予定日】2025年12月26日
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000048)